Biaya Uji Kompetensi dibagi 5 Wilayah berbeda, biaya uji sudah termasuk biaya sarana, prasarana dan transportasi serta akomodasitim uji, serta konsumsi peserta uji selama pelaksanaan uji kompetensi
PULAU JAWA - MADURA
NO | SKEMA | BIAYA | |
1 | Asisten Surveyor Kadastral PERTAMA | JENJANG 2 | Rp 1.800.000 |
2 | Asisten Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 3 | Rp 2.100.000 |
3 | Asisten Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 4 | Rp 2.400.000 |
4 | Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 6 | Rp 2.700.000 |
5 | Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 7 | Rp 3.000.000 |
PULAU SUMATERA
NO | SKEMA | BIAYA | |
1 | Asisten Surveyor Kadastral PERTAMA | JENJANG 2 | Rp 1.900.000 |
2 | Asisten Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 3 | Rp 2.200.000 |
3 | Asisten Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 4 | Rp 2.500.000 |
4 | Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 6 | Rp 2.800.000 |
5 | Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 7 | Rp 3.200.000 |
PULAU KALIMANTAN, BALI, NTB
NO | SKEMA | BIAYA | |
1 | Asisten Surveyor Kadastral PERTAMA | JENJANG 2 | Rp 2.000.000 |
2 | Asisten Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 3 | Rp 2.300.000 |
3 | Asisten Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 4 | Rp 2.600.000 |
4 | Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 6 | Rp 3.000.000 |
5 | Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 7 | Rp 3.400.000 |
PULAU SULAWESI, NTT
NO | SKEMA | BIAYA | |
1 | Asisten Surveyor Kadastral PERTAMA | JENJANG 2 | Rp 2.100.000 |
2 | Asisten Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 3 | Rp 2.400.000 |
3 | Asisten Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 4 | Rp 2.700.000 |
4 | Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 6 | Rp 3.200.000 |
5 | Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 7 | Rp 3.600.000 |
PULAU MALUKU, PAPUA
NO | SKEMA | BIAYA | |
1 | Asisten Surveyor Kadastral PERTAMA | JENJANG 2 | Rp 2.200.000 |
2 | Asisten Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 3 | Rp 2.500.000 |
3 | Asisten Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 4 | Rp 2.800.000 |
4 | Surveyor Kadastral MUDA | JENJANG 6 | Rp 3.400.000 |
5 | Surveyor Kadastral MADYA | JENJANG 7 | Rp 3.800.000 |